Guía de tallas
ROPA Y ACCESORIOS - TALLAS PARA MUJER
¿No sabes qué talla elegir?
Esta guía te ayudará a elegir tu talla indicada para tus prendas TOTOM preferidas.
La talla que se indica durante la navegación corresponde con la talla española que verás más abajo.
Si tuvieras alguna duda, a través de esta página te puedes poner en contacto con nosotros por correo electrónico.
Verifica tus medidas:
Para elegir la talla adecuada, usa como referencia las medidas que se indican a continuación:
| ROPA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | XS | S | S | M | L | L | XL |
| PECHO (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| CADER (CM) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| CINTURA (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| CALCETINES Y LEGGINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | S | M | L | XL | ||
| PECHO (KG) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | ||
| CALZADOS MUJER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA CURVY | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| LONGITUD PIE (CM) | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 27.3 |
EQUIVANECIAS DE TALLAS INTERNACIONALES
| ROPA DE MUJER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | |
| TALLA ITALIANA | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
| TALLA ESPAÑA/EUROPA | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| USA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| VAQUEROS MUJER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | |
| TALLA ITALIANA | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
| TALLA EUROPA | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 34-36 | |
| TALLA USA (inch) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 34-36 | |
| SUJETADORES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TALLA ITALIANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TALLA ESPAÑA/EUROPA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BRAGUITAS Y TANGAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TALLA ITALIANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TALLA ESPAÑA/EUROPA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TALLA USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| GUANTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA INTERNATIONAL | S | M | L | |||
| TALLA ITALIANA | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | |||
| TALLA EUROPA | S | M | L | |||
| TALLA USA | S | M | L | |||
| GORROS Y GORRAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | S | M | L | |||
| TALLA ITALIANA | 55-56 | 57-58 | 59-60 | |||
| TALLA ESPAÑA/EUROPA (cm) | 55-56 | 57-58 | 59-60 | |||
| USA | S | M | L | |||
| CINTURÓNES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | S | M | L | XL | XXL | |
| TALLA ITALIANA | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| TALLA ESPAÑA/EUROPA (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| USA | S | M | L | XL | XXL | |
COMO MEDIR

